TRIDENT 660
Wystaw opinię o produkcie
Przyciągający uwagę wygląd, pewne prowadzenie, najnowocześniejsza technologia i ekscytujące trzycylindrowe osiągi sprawiają, że Trident 660 jest Twoją nową przepustką do niezłej zabawy.
Ceny rozpoczynają się od:
Indywidualny transport – cena stała 399 zł
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Transport na terenie Polski 399,00 zł
Indywidualny transport – cena stała 399 zł
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: T-TR660
Opis
SPECYFIKACJA
Silnik
| Rodzaj | Chłodzony cieczą, 12-zaworowy, DOHC, z 3 cylindrami w układzie rzędowym |
|---|---|
| Pojemność | 660 cm³ |
| Średnica | 74.0 mm |
| Suw | 51.1 mm |
| Stopień sprężania | 11.1:1 |
| Maksymalna moc | 81 KM (60kW) przy 10 250 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 64 Nm przy 6 250 obr./min |
| Układ zasilania | Elektroniczny sekwencyjny wielopunktowy wtrysk paliwa z elektroniczną kontrolą przepustnicy |
| Układ wydechowy | Stal nierdzewna, system głowicowy 3-1, tłumik ze stali nierdzewnej montowany z boku |
| Układ napędowy | Łańcuch X-ring |
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe, slip & assist |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Podwozie
| Rama | Rama obwodowa z rur stalowych |
|---|---|
| Wahacz | Obustronnie, odlewane ze stali |
| Przednie koło | Odlewane z aluminium, 17 x 3.5 cala |
| Tylne koło | Odlewane z aluminium 17 x 5.5 cala |
| Przednia opona | 120/70R17 |
| Tylna opona | 180/55R17 |
| Przednie zawieszenie | Amortyzatory Showa SFF upside-down 41 mm |
| Tylne zawieszenie | Amortyzator Showa typu monoshock RSU z regulacja napięcia wstępnego |
| Przedni hamulec | Podwójne pływające tarcze hamulcowe 310 mm, 2-tłokowe przesuwane zaciski Nissin, ABS |
| Tylny hamulec | Jedna pływająca tarcza hamulcowa 255 mm, jednotłoczkowe zaciski Nissin, ABS |
| Przyrządy | Wielofunkcyjny kolorowy ekran TFT |
Wymiary oraz masa
| Szerokość kierownicy | 795 mm |
|---|---|
| Wysokość bez lusterek | 1089 mm |
| Wysokość siedzenia | 805 mm |
| Rozstaw osi | 1401 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 24.6 º |
| Wyprzedzenie | 107.3 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 14 L |
| Masa z płynami | 189 kg |
Zużycie paliwa
| Zużycie paliwa | 4,7 l/100 km |
|---|---|
| Emisja CO2 | 107 g/km Emisje CO2 i zużycie paliwa zmierzono zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/WE. Wartości parametrów dotyczących zużycia paliwa pochodzą ze specyficznych warunków testowych i przedstawiono je wyłącznie w celach porównawczych. Mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości uzyskiwanych podczas jazdy. |
Serwis
| Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
|---|
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.