TIGER 850 SPORT
Wystaw opinię o produkcie
Stworzony specjalnie z myślą o asfaltowych wstęgach, przygodach, komforcie i wszechstronności, Tiger 850 Sport zapewnia osiągi i technologię ukierunkowaną na kierowcę, aby pewnie pokonać każdą trasę.
Ceny rozpoczynają się od:
Indywidualny transport – cena stała 399 zł
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Transport na terenie Polski 399,00 zł
Indywidualny transport – cena stała 399 zł
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: T-T850S
Opis
SPECYFIKACJA
Silnik
| Rodzaj | Chłodzony cieczą, 12-zaworowy, DOHC, z 3 cylindrami w układzie rzędowym |
|---|---|
| Pojemność | 888 cm³ |
| Średnica | 78.0 mm |
| Suw | 61,9 mm |
| Stopień sprężania | 11,27:1 |
| Maksymalna moc | 85 KM / (65.2 kW) przy 8500 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 82 Nm przy 6500 obr./min |
| Układ zasilania | Wielopunktowy sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa |
| Układ wydechowy | Stal nierdzewna, system głowicowy 3-1, niski, tłumik ze stali nierdzewnej montowany od boku |
| Układ napędowy | Łańcuch o-ring |
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
Podwozie
| Rama | Rama z rur stalowych, przymocowana śrubami do podramy |
|---|---|
| Przednie koło | Odlewane z aluminium, 19 x 2,5 cala |
| Tylne koło | Odlewane z aluminium, 17 x 4,25 cala |
| Przednia opona | 100/90-19 |
| Tylna opona | 150/70R17 |
| Przednie zawieszenie | Odwrócone 45 mm widelce Marzocchi, bez regulacji. |
| Tylne zawieszenie | Tylny amortyzator Marzocchi, ręczna regulacja napięcia wstępnego, zakres ruchu tylnego koła 170 mm. |
| Przedni hamulec | Podwójne, 320 mm pływające tarcze hamulcowe, 4-tłokowe szczęki hamulcowe Monobloc Brembo Stylema. Radialny przedni cylinder główny, ABS |
| Tylny hamulec | Jedna 255 mm tarcza hamulcowa. Przesuwne szczęki hamulcowe Brembo z jednym tłokiem, układ ABS |
| Przyrządy | wyświetlacz 5' TFT |
Wymiary oraz masa
| Szerokość kierownicy | 830 mm |
|---|---|
| Wysokość bez lusterek | 1,410-1,460 mm |
| Wysokość siedzenia | 820-840 mm |
| Rozstaw osi | 1556 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 24,6 º |
| Wyprzedzenie | 133,3 mm |
| Masa | 192 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 20 L |
Zużycie paliwa
| Zużycie paliwa | 5,2 l/100 km (55,4 MPG) |
|---|---|
| Emisja CO2 | 119 g/km Emisje CO2 i zużycie paliwa zmierzono zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/WE. Wartości parametrów dotyczących zużycia paliwa pochodzą ze specyficznych warunków testowych i przedstawiono je wyłącznie w celach porównawczych. Mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości uzyskiwanych podczas jazdy. |
Serwis
| Interwał między przeglądami | 10,000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
|---|
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.