SCRAMBLER 400 X
Wystaw opinię o produkcie
Doskonale wyważony, doskonale zwinny. Scrambler 400 X jest stworzony dla wszystkich motocyklistów i do jazdy w każdym terenie.
Ceny rozpoczynają się od:
Indywidualny transport – cena stała 399 zł
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Transport na terenie Polski 399,00 zł
Indywidualny transport – cena stała 399 zł
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: T-S400X
Opis
SPECYFIKACJA
| Silnik | |
|---|---|
| Rodzaj | Jednocylindrowy, 4-zaworowy, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność | 398,15 cm³ |
| Średnica | 89,0 mm |
| Suw | 64,0 mm |
| Stopień sprężania | 12:1 |
| Maksymalna moc | 40 KM / (29.4 kW) przy 8000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 37.5 Nm przy 6500 obr./min |
| Układ zasilania | Elektroniczny wtrysk paliwa Boscha z elektroniczną kontrolą przepustnicy |
| Układ wydechowy | Dwuwarstwowy układy kolektorów z tłumikiem ze stali nierdzewnej |
| Układ napędowy | Łańcuch X-ring |
| Sprzęgło | Mokre sprzęgło wielotarczowe ze Slip & Assist |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| Podwozie | |
| Rama | Hybrydowa/obwodowa rama z rur stalowych, przymocowana śrubami do podramy |
| Wahacz | Obustronny, odlewany ze stopu aluminium |
| Przednie koło | Odlewane z aluminium, 10-ramienne, 19 x 2.5 cala |
| Tylne koło | Odlewane z aluminium, 10-ramienne, 17 x 3.5 cala |
| Przednia opona | 100/90-19 |
| Tylna opona | 140/80-17 |
| Przednie zawieszenie | Odwrócony widelec Big Piston o średnicy 43 mm, skok koła 150 mm |
| Tylne zawieszenie | Amortyzator gazowy RSU z zewnętrznym zbiornikiem i regulacją napięcia wstępnego, skok koła 150 mm |
| Przedni hamulec | 320 mm tarcza, 4-tłoczkowe, radialne zaciski, ABS |
| Tylny hamulec | 230 mm tarcza, ByBre 1-tłoczkowy, pływający zacisk, ABS |
| Przyrządy | Analogowy prędkościomierz ze zintegrowanym wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD |
| Wymiary oraz masa | |
| Szerokość kierownicy | 901 mm |
| Wysokość bez lusterek | 1169 mm |
| Wysokość siedzenia | 835 mm |
| Rozstaw osi | 1,418 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 23.2 º |
| Wyprzedzenie | 108 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13 L |
| Masa z płynami | 179 kg |
| Zużycie paliwa | |
| Zużycie paliwa | 3.5 l./100 km |
| Emisja CO2 | 83.8 g/km EURO 5 Emisje CO2 i zużycie paliwa zmierzono zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Wartości parametrów dotyczących zużycia paliwa pochodzą ze specyficznych warunków testowych i przedstawiono je wyłącznie w celach porównawczych. Mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości uzyskiwanych podczas jazdy. |
| Serwis | |
| Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.